Normen
Für galvanische Beschichtungen gelten mehrere Normen, die sich nach dem Material, der Art der Beschichtung und den Anforderungen an die Sicherheit und Qualität richten.
Normen
Norm (EN ISO) DIN 19598 (vormals DIN 50979)
| Norm (EN ISO) DIN 19598 | Metall | Schichtstärke in ųm | Passivierung | Versiegelung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe//Zn10/An//T0 | Zink | >10 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10/An//T2 | Zink | >10 | Blau | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10/Cn//T0 | Zink | >10 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10/Cn//T2 | Zink | >10 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10-12/An//T0 | Zink | 10-12 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10-12/Cn//T0 | Zink | 10-12 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10-12/Cn//T2 | Zink | 10-12 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10-15/An//T0 | Zink | 10-15 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10-15/Cn//T0 | Zink | 10-15 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10-16/Cn//T2 | Zink | 10-16 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn10-20/An//T0 | Zink | 10-20 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12/An//T0 | Zink | >12 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12/An//T0/T4 | Zink | >12 | Blau | nicht versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12/An//T2 | Zink | >12 | Blau | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12/Cn//T0 | Zink | >12 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12/Cn//T0/T4 | Zink | >12 | Dickschicht | nicht versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12/Cn//T2 | Zink | >12 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12/Cn//T2/T4 | Zink | >12 | Dickschicht | versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12-15/An//T0 | Zink | 12-15 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12-16/Cn//T0 | Zink | 12-16 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12-18/An//T0 | Zink | 12-18 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12-18/Cn//T0 | Zink | 12-18 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12-18/Cn//T2 | Zink | 12-18 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn12-25/An//T0 | Zink | 12-25 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn13/An//T0 | Zink | >13 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn15/An//T0 | Zink | >15 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn15/An//T2 | Zink | >15 | Blau | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn15/Cn//T0 | Zink | >15 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn15/Cn//T2 | Zink | >15 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn15-20/An//T0 | Zink | 15-20 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn15-20/Cn//T2 | Zink | 15-20 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn15-25/An//T0 | Zink | 15-25 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn15-25/Cn//T0 | Zink | 15-25 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn17/An//T0 | Zink | >17 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn18/An//T0 | Zink | >18 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn20/An//T0 | Zink | >20 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn20/Cn//T0 | Zink | >20 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn20/Cn//T2 | Zink | >20 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn20-24/Cn//T0/T4 | Zink | 20-24 | Dickschicht | nicht versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn20-40/An//T0 | Zink | 20-40 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn25/An//T0 | Zink | >25 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn25/Cn//T0 | Zink | >25 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn3-6/An//T0 | Zink | >3 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5/An//T0 | Zink | >5 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5/Cn//T0 | Zink | >5 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5/Cn//T0/T4 | Zink | >5 | Dickschicht | nicht Versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5/Cn//T2 | Zink | >5 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5-10/An//T0 | Zink | 5-10 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5-10/Cn//T0 | Zink | 5-10 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5-12/Cn//T2 | Zink | 5-12 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5-7/An//T0 | Zink | 5-7 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5-8/An//T0 | Zink | 5-8 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5-9/An//T0 | Zink | 5-9 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6/An//T0 | Zink | >6 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-10/An//T0 | Zink | 6-10 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-10/Cn//T0 | Zink | 6-10 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-10/Cn//T2 | Zink | 6-10 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-12/An//T0 | Zink | 6-12 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-12/Cn//T0 | Zink | 6-12 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-8/An//T0 | Zink | 6-8 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-8/Cn//T0 | Zink | 6-8 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-9/An//T0 | Zink | 6-9 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-9/Cn//T0 | Zink | 6-9 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn6-9/Cn//T2 | Zink | 6-9 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn7-10/An//T0 | Zink | 7-10 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn7-13/An//T0 | Zink | 7-13 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8/An//T0 | Zink | >8 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8/An//T0/T4 | Zink | >8 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8/An//T2 | Zink | >8 | Blau | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8/Cn//T0 | Zink | >8 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8/Cn//T0/T4 | Zink | >8 | Dickschicht | nicht versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8/Cn//T2 | Zink | 8-25 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8/Cn//T2/T4 | Zink | >8 | Dickschicht | versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-10/Cn//T0 | Zink | 8-10 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-12/An//T0 | Zink | 8-12 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-12/An//T0/T4 | Zink | 8-12 | Blau | nicht versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-12/An//T0/T4 | Zink | >8 | Blau | nicht versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-12/An//T2 | Zink | 8-12 | Blau | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-12/Cn//T0 | Zink | 8-12 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-12/Cn//T0/T4 | Zink | >8 | Dickschicht | nicht versiegelt, konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-13/An//T0 | Zink | 8-13 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-13/Cn//T0 | Zink | 8-13 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-14/An//T0 | Zink | 8-14 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-14/Cn//T0 | Zink | 8-14 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-15/Cn//T0 | Zink | 8-15 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-15/Cn//T2 | Zink | 8-15 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-16/An//T0 | Zink | 8-16 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-20/An//T0 | Zink | 8-20 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-25/An//T0 | Zink | 8-25 | Blau | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-25/Cn//T0 | Zink | 8-25 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-25/Cn//T2 | Zink | 8-25 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn8-25/Cn//T2 | Zink | 8-25 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10/Cn//T0 | Zink-Eisen | >10 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10/Cn//T2 | Zink-Eisen | >10 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10/Fn//T2 | Zink-Eisen | >10 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10/Fn//T4 | Zink-Eisen | >10 | Schwarz | konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10-12/Cn//T2 | Zink-Eisen | 10-12 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10-15//T0 | Zink-Eisen | 10-15 | nicht passiviert | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10-15/Cn//T0 | Zink-Eisen | 10-15 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10-15/Fn//T0 | Zink-Eisen | 10-15 | Schwarz | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10-15/Fn//T4 | Zink-Eisen | 10-15 | Schwarz | konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe10-20/Cn//T2 | Zink-Eisen | 10-20 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe12/Cn//T0 | Zink-Eisen | >12 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe12/Cn//T0 | Zink-Eisen | >12 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe12/Cn//T2 | Zink-Eisen | >12 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe12/Fn//T0 | Zink-Eisen | >12 | Schwarz | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe12/Fn//T2 | Zink-Eisen | >12 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe12-15/Cn//T0 | Zink-Eisen | 12-15 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe12-18/Fn//T2 | Zink-Eisen | 12-18 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe15/Cn//T0 | Zink-Eisen | >15 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe15-20/Cn//T0 | Zink-Eisen | 15-20 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe2-4/Cn//T0 | Zink-Eisen | 2-4 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe2-5/Cn//T0 | Zink-Eisen | 2-5 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe2-5/Cn//T2 | Zink-Eisen | 2-5 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe3/Cn//T2 | Zink-Eisen | >3 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe3-6/Cn//T0 | Zink-Eisen | 3-6 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5/Cn//T0 | Zink-Eisen | >5 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5/Cn//T2 | Zink-Eisen | >5 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5/Fn//T0 | Zink-Eisen | >5 | Schwarz | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5/Fn//T2 | Zink-Eisen | >5 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5/Fn//T4 | Zink-Eisen | >5 | Schwarz | konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5-10/Fn//T0 | Zink-Eisen | 5-10 | Schwarz | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5-10/Fn//T2 | Zink-Eisen | 5-10 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5-10/Fn/T4 | Zink-Eisen | 5-10 | Schwarz | konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5-15/Cn//T0 | Zink-Eisen | 5-15 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe5-8/Fn//T2 | Zink-Eisen | 5-8 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe6-10/Cn//T0 | Zink-Eisen | 6-10 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe6-12/Fn//T2 | Zink-Eisen | 6-12 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe6-8/Cn//T0 | Zink-Eisen | 6-8 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe6-8/Cn//T2 | Zink-Eisen | 6-8 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe6-8/Fn//T2 | Zink-Eisen | 6-8 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe6-9/Cn//T0 | Zink-Eisen | 6-9 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe6-9/Cn//T2 | Zink-Eisen | 6-9 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8//T0 | Zink-Eisen | >8 | nicht passiviert | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8/Cn//T0 | Zink-Eisen | >8 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8/Cn//T0 | Zink-Eisen | >8 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8/Cn//T2 | Zink-Eisen | >8 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8/Fn//T2 | Zink-Eisen | >8 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8/Fn//T4 | Zink-Eisen | >8 | Schwarz | konserviert | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-12/Cn//T0 | Zink-Eisen | 8-12 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-12/Cn//T2 | Zink-Eisen | 8-12 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-12/Fn//T2 | Zink-Eisen | 8-12 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-13/Cn//T2 | Zink-Eisen | 8-13 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-13/Fn//T2 | Zink-Eisen | 8-13 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-15/Cn//T0 | Zink-Eisen | 8-15 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-15/Cn//T2 | Zink-Eisen | 8-15 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-15/Fn//T2 | Zink-Eisen | 8-15 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-20/Cn//T0 | Zink-Eisen | 8-20 | Dickschicht | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-20/Cn//T2 | Zink-Eisen | 8-20 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-20/Fn//T2 | Zink-Eisen | 8-20 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| ZnFe8-25/Cn//T2 | Zink-Eisen | 8-25 | Dickschicht | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnFe8-25/Fn//T2 | Zink-Eisen | 8-25 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi10/Cn//T0 | Zink-Nickel | >10 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi10-12/Cn//T0 | Zink-Nickel | 10-12 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi10-15/Cn//T0 | Zink-Nickel | 10-15 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi10-15/Cn//T2 | Zink-Nickel | 10-15 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi10-20/Cn//T0 | Zink-Nickel | 10-20 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi12/Cn//T0 | Zink-Nickel | >12 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi12/Cn//T2 | Zink-Nickel | >12 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi12/Cn//T2 | Zink-Nickel | >12 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi12/Fn//T0 | Zink-Nickel | >12 | Schwarz | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi12/Fn//T2 | Zink-Nickel | >12 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi12-18/Cn//T0 | Zink-Nickel | 12-18 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi15/Cn//T2 | Zink-Nickel | >15 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi15-25/Cn//T0 | Zink-Nickel | 15-25 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi15-25/Cn//T2 | Zink-Nickel | 15-25 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi3/Cn//T2 | Zink-Nickel | >3 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi3-6/Cn//T0 | Zink-Nickel | 3-6 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi3-8/Cn//T0 | Zink-Nickel | 3-8 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi5/Cn//T0 | Zink-Nickel | >5 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi5/Cn//T2 | Zink-Nickel | >5 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi5/Fn//T0 | Zink-Nickel | >5 | Schwarz | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi5/Fn//T2 | Zink-Nickel | >5 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi5-10/Cn//T0 | Zink-Nickel | 5-10 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi5-12/Cn//T0 | Zink-Nickel | 5-12 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi5-15/Cn//T0 | Zink-Nickel | 5-15 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6//T0 | Zink-Nickel | >6 | nicht passiviert | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6/Cn//T0 | Zink-Nickel | >6 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6/Cn//T2 | Zink-Nickel | >6 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-10/Cn//T0 | Zink-Nickel | 6-10 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-10/Cn//T2 | Zink-Nickel | 6-10 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-12/Cn//T0 | Zink-Nickel | 6-12 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-12/Cn//T2 | Zink-Nickel | 6-12 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-15/Cn//T2 | Zink-Nickel | 6-15 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-16/Cn//T0 | Zink-Nickel | 6-16 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-16/Cn//T2 | Zink-Nickel | 6-16 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-25/Cn//T0 | Zink-Nickel | 6-25 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-25/Cn//T2 | Zink-Nickel | 6-25 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-8/Cn//T0 | Zink-Nickel | 6-8 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi6-8/Cn//T2 | Zink-Nickel | 6-8 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi7-11/Cn//T2 | Zink-Nickel | 7-11 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8//T0 | Zink-Nickel | >8 | nicht passiviert | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8/An//T0 | Zink-Nickel | >8 | Transparent | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8/Cn//T0 | Zink-Nickel | >8 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8/Cn//T2 | Zink-Nickel | >8 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8/Fn//T0 | Zink-Nickel | >8 | Schwarz | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8/Fn//T2 | Zink-Nickel | >8 | Schwarz | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-12/Cn//T0 | Zink-Nickel | 8-12 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-12/Cn//T2 | Zink-Nickel | 8-12 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-15//T0 | Zink-Nickel | 8-15 | nicht passiviert | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-15/Cn//T0 | Zink-Nickel | 8-15 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-15/Cn//T2 | Zink-Nickel | 8-15 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-16/Cn//T0 | Zink-Nickel | 8-16 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-16/Cn//T2 | Zink-Nickel | 8-16 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-18/Cn//T2 | Zink-Nickel | 8-18 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-20/Cn//T0 | Zink-Nickel | 8-20 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-25/Cn//T0 | Zink-Nickel | 8-25 | Irisierend | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//ZnNi8-25/Cn//T2 | Zink-Nickel | 8-25 | Irisierend | versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
Norm DIN 50961
| Norm (EN ISO) DIN 50961 | Metall | Schichtstärke in ųm | Passivierung | Versiegelung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe//Zn12 | Zink | >12 | nicht passiviert | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn20 | Zink | >20 | nicht passiviert | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |
| Fe//Zn5 | Zink | >5 | nicht passiviert | nicht versiegelt | Cr(VI)-frei; ROHS konform |



